Gracias el club organizador, el Club Natación Jerez, ya disponemos del horario del campeonato de Andalucía a celebrar en la ciudad gaditana, es el siguiente:
PRIMERA JORNADA: Primera sesión)
Sábado 28- Calentamiento a las 10:00, comienzo a las 11:00 horas.
11’00 200 m. Estilos Femenino 3 series 11:14
11’14 200 m. Estilos Masculino 4 series 11:32
11’32 100 m. Libre Femenino 4 series 11:44
11’44 100 m. Libre Masculino 9 series 12:11 12’11 200 m. Braza Femenino 3 series 12:26
12’26 200 m. Braza Masculino 4 series 12:43
12’43 DESCANSO 20 minutos 13:03
13:03 100 m. Espalda Femenino 3 series 13:10
13:10 100 m. Espalda Masculino 5 series 13:22
13:22 Relevo 4x50 Libre Fem 2 series 13:30
13’30 Relevo 4x50 Libre Masc. 3 series 13:42
PRIMERA JORNADA: Segunda sesión
Sábado 28- Calentamiento a las 16:00, comienzo a las 17:00 horas.
17’00 200 m. Libre Femenino 3 series 17:14
17’14 200 m. Libre Masculino 6 series 17:36
17’36 50 m. Mariposa Femenino 2 series 17:39
17’39 50 m. Mariposa Masculino 6 series 17:46
17’46 200 m. Espalda Femenino 3 series 18:01
18’01 200 m. Espalda Masculino 3 series 18:13
18’13 DESCANSO 20 minutos 18:33
18’33 50 m. Braza Femenino 3 series 18:39
18’39 50 m. Braza Masculino 7 series 18:49
18’49 200 m. Mariposa Femenino 18:54
18’54 200 m. Mariposa Masculino 2 series 19:03
19’03 Relevo 4x50 Estilos Fem 2 series 19:11
19’11 Relevo 4x50 Estilos Masc 3 series 19:23
TERCERA JORNADA: Única sesión
Domingo 29- Calentamiento a las 9:00, comienzo a las 10’00 horas.
10’00 800 m. Libre Femenino 2 series 10:3410’34
800 m. Libre Masculino 5 series 10:46
11’46 400 m. Estilos Femenino 1 serie 11:56
11’56 400 m. Estilos Masculino 2 series 12:12
12’12 100 m. Mariposa Femenino 1 series 12:15
12’15 100 m. Mariposa Masculino 2 series 12:20
12’20 50 m. Espalda Femenino 4 series 12:28
12’28 50 m. Espalda Masculino 6 series 12:36
12’36 DESCANSO 20 minutos 12:56
12’56 100 m. Braza Femenino 3 series 13:06
13’06 100 m. Braza Masculino 5 series 13:18
13’18 50 m. Libre Femenino 5 series 13:24
13’24 50 m. Libre Masculino 8 series 13:33
13’33 DESCANSO 5 minutos 13:38
13’38 Relevo 4x50 Estilos Mixto 3 series 13:50
13’50 DESCANSO 5 minutos 13:55
13’55 Relevo 4x50 Libre Mixto 3 series 14:07
{mos_fb_discuss:7}
|